|  Добавить въ свой Мiръ  Add to your Facebook    
 -->   
 Содержание:  
 
   
 
 
 
 
 
 
   | 
 | Полный список глав Русского Государства с VIII века до наших дней. |  | 
 | Полный список глав Правительства Нашей Страны с 1802 до наших дней. |  | 
 | Полный список городов России с населением от 100 тысяч человек  |  | 
 | Русские броневики |  | 
 | Русские меры: аршин, бочка, ведро, верста, вершок, доля, дюйм, золотник, линия, пуд, сажень, точка, фунт, чарка, шкалик, штоф  |  | 
 | Буква «ѣ» (ять) и ея правописанiе |  | 
 | Численность вооружённых сил Российской Империи, Советского Союза и Российской Федерации с 1877 по 2010 годы |  | 
 | Русские полки | 
   |   | 
	  
		Годовщина начала 
		конфликта на острове Даманском  
		  
		
			
		
        	
		 
	В ночь с 1 на 2 марта 1969 года около 300 китайских военнослужащих в зимнем камуфляже, вооруженные 
	автоматами АК-47 и карабинами СКС, переправились на Даманский. 
			
			
			
        	
		 
			 
	 
			До половины одиннадцатого их никто не 
			замечал, но в 10:32 поступил доклад от поста наблюдения, что в 
			направлении Даманского движется группа вооружённых людей 
			численностью до 30 человек. На место событий на двух автомобилях 
			ГАЗ-63 выехало 32 советских пограничника под командованием 
			начальника заставы старшего лейтенанта Ивана Стрельникова. С этого и 
			начался тот знаменитый Даманский конфликт, о котором нигде не 
			писали, но о котором все знали. Китайцев оказалось в 10 раз больше, 
			чем предполагалось, и в первом бою погиб 31 пограничник. Из всей 
			заставы в живых остался лишь младший сержант Юрий Бабанский. 
			Стрельба была услышана на другой заставе. Старший лейтенант Виталий 
			Бубенин выехал на помощь с 20 пограничниками на БТР-60 ПБ. Зайдя в 
			тыл китайцам, эта группа уничтожила их командный пункт, и те начали 
			отступление.За несколько дней до этого на другом острове - острове Киркинский - 
			около 500 хунвэйбинов устроили грандиозную провокацию. Выражалась 
			эта провокация в том, что означенные хунвэйбины, встав спиной к 
			границе, оголили задницы и в течение трёх часов демонстрировали их 
			на морзе нашим пограничникам. В ответ на это пограничники привели на 
			этот участок граница портрет Мао-Цзедуна и поставили его лицом к 
			демонстрируемым задницам, после чего китайская сторона спешно 
			свернула акцию.
 
			Утром 15 марта китайцы вновь перешли в 
			наступление. Они довели численность своих сил до пехотной дивизии, 
			усиленной резервистами. Атаки методом «людских волн» продолжались в 
			течение часа. После ожесточенного боя китайцам удалось потеснить 
			советских солдат. Тогда для поддержки оборонявшихся в контратаку 
			двинулся танковый взвод во главе с начальником Иманского 
			погранотряда (в него входили заставы «Нижне-Михайловка» и «Кулебякины 
			сопки») полковником Д. Леоновым.Но, как оказалось, китайцы были подготовлены к такому повороту 
			событий и располагали достаточным количеством противотанковых 
			средств. Из-за их плотного огня контратака потерпела неудачу. Тем 
			более что Леонов в точности повторил обходной маневр Бубенина, 
			который не стал для китайцев неожиданным. На этом направлении они 
			уже вырыли окопы, где находились гранатометчики. Головной танк, в 
			котором находился Леонов, был подбит, а сам полковник, пытавшийся 
			выбраться через нижний люк, погиб. Двум другим танкам все же удалось 
			прорваться к острову и занять там оборону. Это позволило советским 
			солдатам еще два часа продержаться на Даманском. Наконец, расстреляв 
			весь боезапас и не получив подкреплений, они покинули остров. 
			Подбитый Т-62 советским солдатам вернуть не удалось из-за постоянных 
			китайских обстрелов. Попытка уничтожить его из миномётов не 
			увенчалась успехом, и танк провалился под лёд. Впоследствии китайцы 
			смогли вытащить его на свой берег и сейчас он стоит в пекинском 
			военном музее.
 Неудача контратаки и потеря новейшей боевой машины Т-62 с секретной 
			аппаратурой убедили наконец советское командование в том, что 
			введенных в бой сил недостаточно для победы над китайской стороной, 
			которая подготовлена весьма серьезно. Тогда в дело вступили силы 
			развернутой вдоль реки 135-й мотострелковой дивизии, командование 
			которой отдало приказ своей артиллерии (в том числе отдельному 
			реактивному дивизиону БМ-21 «град») открыть огонь по позициям 
			китайцев на острове. Это был первый случай применения в бою ракетных 
			установок «град», удар которых решил исход сражения. Значительная 
			часть китайских солдат на Даманском (более 700 чел.) была уничтожена 
			огненным шквалом.
 На этом активные боевые действия фактически прекратились. Но с мая 
			по сентябрь 1969 г. советские пограничники более 300 раз открывали 
			огонь по нарушителям в районе Даманского. В боях за Даманский со 2 
			по 16 марта 1969 года погибли 58 советских воинов, 94 получили 
			тяжелые ранения.
 Однако эти потери оказались напрасными - 19 мая 1991 года остров 
			безо всякой войны был отдан китайцам.
 
			
			О других событиях, произошедших 
			2 марта, 
			смотрите 
			ТУТ. 
			  
			
			 Смотрите также:      Рождаемость, смертность и естественный прирост населения в России с 1950 по 2010 годы.
 олотые запасы стран  мира З
  Золотовалютные резервы стран мира
 Нужен ли России золотой рубль? 
 В какой стране пьют больше всех? Как разбогатела Америка  Рейтинг стран мира по численности вооружённых сил
  Кто и как продавал Аляску
  Почему мы проиграли Холодную войну
  Тайна реформы 1961 года
  Как остановить вырождение нации
  
 В какой стране больше всего убийств? 
 Как жил русский рабочий до революции?
 Чему равен советский рубль в нынешних деньгах 
 Что Россия экспортирует и что импортирует 
 
			
			
			
			
			
			
			
			 Как Англия любила Россию 
			
			
			
			 Курс рубля к доллару и доллара к рублю с 1792 по 2011 
			
			
			Зарплаты, в Российской империи, СССР и Российской  Федерации с 1853 по 2010 годы  |