| Добавить  въ свой Мiръ  
		Add to your Facebook    
                    --> 
   
                
                 
 
		Содержание: 
		  
 
		 
 
 
 
 
 
		
		 
		
		 
            | 
		Цены на нефть с 1859 года по наши дни 
		(в долларах за баррель) 
			
				| 
				  | 
				
				0 | 
				
				1 | 
				
				2 | 
				
				3 | 
				
				4 | 
				
				5 | 
				
				6 | 
				
				7 | 
				
				8 | 
				
				9 |  
				| 
				
				
				185+ | 
				— | 
				— | 
				— | 
				— | 
				— | 
				— | 
				— | 
				— | 
				— | 
				16,00 |  
				| 
				
				
				186+ | 
				9,59 | 
				0,49 | 
				1,05 | 
				3,15 | 
				8,06 | 
				6,59 | 
				3,74 | 
				2,41 | 
				3,62 | 
				5,64 |  
				| 
				
				
				187+ | 
				3,86 | 
				4,34 | 
				3,64 | 
				1,83 | 
				1,17 | 
				1,35 | 
				2,52 | 
				2,38 | 
				1,17 | 
				0,86 |  
				| 
				
				
				188+ | 
				0,94 | 
				0,92 | 
				0,78 | 
				1,10 | 
				0,85 | 
				0,88 | 
				0,71 | 
				0,67 | 
				0,65 | 
				0,77 |  
				| 
				
				
				189+ | 
				0,77 | 
				0,56 | 
				0,51 | 
				0,60 | 
				0,72 | 
				1,09 | 
				0,96 | 
				0,68 | 
				0,80 | 
				1,13 |  
				| 
				
				
				190+ | 
				1,19 | 
				0,96 | 
				0,80 | 
				0,94 | 
				0,86 | 
				0,62 | 
				0,73 | 
				0,72 | 
				0,72 | 
				0,70 |  
				| 
				
				
				191+ | 
				0,61 | 
				0,61 | 
				0,74 | 
				0,95 | 
				0,81 | 
				0,64 | 
				1,10 | 
				1,56 | 
				1,98 | 
				2,01 |  
				| 
				
				
				192+ | 
				3,07 | 
				1,73 | 
				1,61 | 
				1,34 | 
				1,43 | 
				1,68 | 
				1,88 | 
				1,30 | 
				1,17 | 
				1,27 |  
				| 
				
				
				193+ | 
				1,19 | 
				0,65 | 
				0,87 | 
				0,67 | 
				1,00 | 
				0,97 | 
				1,09 | 
				1,18 | 
				1,13 | 
				1,02 |  
				| 
				
				
				194+ | 
				1,02 | 
				1,14 | 
				1,19 | 
				1,20 | 
				1,21 | 
				1,22 | 
				1,41 | 
				1,93 | 
				2,60 | 
				2,54 |  
				| 
				
				
				195+ | 
				2,51 | 
				2,53 | 
				2,53 | 
				2,68 | 
				2,78 | 
				2,77 | 
				2,79 | 
				3,09 | 
				3,01 | 
				2,90 |  
				| 
				
				
				196+ | 
				2,88 | 
				2,89 | 
				2,90 | 
				2,89 | 
				2,88 | 
				2,86 | 
				2,88 | 
				2,92 | 
				2,94 | 
				3,09 |  
				| 
				
				
				197+ | 
				3,18 | 
				3,39 | 
				3,39 | 
				3,89 | 
				6,87 | 
				7,67 | 
				8,19 | 
				8,57 | 
				9,00 | 
				12,64 |  
				| 
				
				
				198+ | 
				21,59 | 
				31,77 | 
				28,52 | 
				26,19 | 
				25,88 | 
				24,09 | 
				12,51 | 
				15,40 | 
				12,58 | 
				15,86 |  
				| 
				
				
				199+ | 
				20,03 | 
				16,54 | 
				15,99 | 
				14,25 | 
				13,19 | 
				14,62 | 
				18,46 | 
				17,23 | 
				10,87 | 
				15,56 |  
				| 
				
				
				200+ | 
				26,72 | 
				21,84 | 
				22,51 | 
				27,56 | 
				36,77 | 
				50,28 | 
				59,69 | 
				66,52 | 
				94,04 | 
				62,31 |    |